Size Chart
Find Your Perfect Fit
Size Chart
Compare your body measurements with our sizes from XXS to 10XL.
How to measure: Measure around the fullest part of your bust, waist and hips. Measurements may vary by approximately 1 inch, and outfit length may vary by 1–2 inches.
| Outfit Size |
USA & Canada |
UK Size |
Bust (inches) |
Waist (inches) |
Hip (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 6 | 34 | 30 | 36 |
| XS | 4 | 8 | 36 | 32 | 38 |
| S | 6 | 10 | 38 | 34 | 40 |
| M | 8 | 12 | 40 | 36 | 42 |
| L | 10 | 14 | 42 | 38 | 44 |
| XL | 12 | 16 | 44 | 40 | 46 |
| XXL | 14 | 18 | 46 | 42 | 48 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | 44 | 50 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 46 | 52 |
| 5XL | 20 | 24 | 52 | 48 | 54 |
| 6XL | 22 | 26 | 54 | 50 | 56 |
| 7XL | 24 | 28 | 56 | 52 | 58 |
| 8XL | 26 | 30 | 58 | 54 | 60 |
| 9XL | 28 | 32 | 60 | 56 | 62 |
| 10XL | 30 | 34 | 62 | 58 | 64 |
International sizing Body measurements